<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: En la Nube o en Papel? En Ikea lo tienen claro</title>
	<atom:link href="http://www.igrafic.com/iblog/2014/12/02/en-la-nube-o-en-papel-en-ikea-lo-tienen-claro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igrafic.com/iblog/2014/12/02/en-la-nube-o-en-papel-en-ikea-lo-tienen-claro/</link>
	<description>La actualidad en el mundo de la impresión moderna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2015 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Por: Siempre nos quedará el papel &#124; iBlog</title>
		<link>http://www.igrafic.com/iblog/2014/12/02/en-la-nube-o-en-papel-en-ikea-lo-tienen-claro/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Siempre nos quedará el papel &#124; iBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igrafic.com/iblog/?p=1119#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] buen ejemplo de ello lo encontramos en el catálogo en papel de IKEA, cuya noticia publicamos hace unas semanas. Este gigante de la industria del mueble reivindicaba su formato [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] buen ejemplo de ello lo encontramos en el catálogo en papel de IKEA, cuya noticia publicamos hace unas semanas. Este gigante de la industria del mueble reivindicaba su formato [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alba</title>
		<link>http://www.igrafic.com/iblog/2014/12/02/en-la-nube-o-en-papel-en-ikea-lo-tienen-claro/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 09:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igrafic.com/iblog/?p=1119#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[Como estudiante de periodismo puedo afirmar que la página web de Ikea es una de las más cuidadas en cuanto a recursos multimedia y gadgets añadidos. Es un ejemplo el avatar que utilizan para resolver todo tipo de dudas de los usuarios y/o compradores, la cual hacen llamar &quot;Anna&quot; y no solo cambia su aspecto físico según el país adaptándose a las culturas y necesidades de sus compradores sino que además sabe reconducir preguntas absurdas como &quot;quieres casarte conmigo&quot; o &quot;ven a vivirte conmigo, Anna&quot; para acabar enseñándote los productos de Ikea... ¡es una pasada!. Este gadget en papel no se puede plasmar; sin embargo el de diseño de vestidores está también muy logrado y no por eso dejan de darle importancia - de echo cada año más- al catálogo impreso. En definitiva, que por muy avanzados que estemos el papel siempre tiene cualidades que no tienen competencia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como estudiante de periodismo puedo afirmar que la página web de Ikea es una de las más cuidadas en cuanto a recursos multimedia y gadgets añadidos. Es un ejemplo el avatar que utilizan para resolver todo tipo de dudas de los usuarios y/o compradores, la cual hacen llamar «Anna» y no solo cambia su aspecto físico según el país adaptándose a las culturas y necesidades de sus compradores sino que además sabe reconducir preguntas absurdas como «quieres casarte conmigo» o «ven a vivirte conmigo, Anna» para acabar enseñándote los productos de Ikea&#8230; ¡es una pasada!. Este gadget en papel no se puede plasmar; sin embargo el de diseño de vestidores está también muy logrado y no por eso dejan de darle importancia &#8211; de echo cada año más- al catálogo impreso. En definitiva, que por muy avanzados que estemos el papel siempre tiene cualidades que no tienen competencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
